JQX-117M小型密封电磁继电器
该产品系具有瞬态抑制功能的功率型密封继电器。有体积小、重量轻、负载能力特别强且环境指标优越等特点,是线路切换的理想元件。该产品可供航空航天及其它行业使用。
·使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | |||
1 | 环境等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
2 | 环境温度(℃) | -55〜+85 | |||
3 | 相对湿度 | +40℃达95%〜98% | |||
4 | 低气压(kPa) | 1 | |||
5 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜500 | 10〜2000 | 10〜2000 |
加速度(m/s2) | 100 | 150 | 200 | ||
6 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 | 750 |
脉冲持续时间(ms) | 11 | 6 | 6 | ||
7 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 | 750 | |
8 | 随机振动(m/s2)2/Hz | 10 | 20 |
·主要技术特性
触点形式 | 2Z | 动作时间(ms) | ≤20 | |
线圈功耗(W) | ≤3.5 | 释放时间(ms) | ≤20 | |
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | 触点负载 | 阻性:12A,220Va.c. 15A,220Va.c. 20A,28Vd.c. 感性:5A,220Va.c. 4A,220Va,c. |
寿命后 | ≤0.10 | |||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥500 | ||
高温高湿 | ≥50 | 密封 | ≤1×10-1Pa•cm3/s | |
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 750 | 寿命 | 阻性:15A:5×103次 20A、12A:1×104次 感性:5A:5×103次 4A:1×1O4次 |
低气压 | 350 | 重量(g) | ≤90 | |
线圈瞬态抑制 | 反电动势 | ≤16V |
·规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值
(Vd.c.) | 最大值
(Vd.c.) | 线圈电阻 (1±10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
012 | 12 | 13 | 40 | 8 | 0.8 | 10.5 | 0.5 |
15 | 15 | 18 | 62 | 9.8 | 1.1 | 13.1 | 0.5 |
024 | 24 | 26 | 170 | 16 | 1.7 | 21.5 | 1.05 |
027 | 27 | 30 | 210 | 18 | 2.0 | 24.0 | 1.2 |
■若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决