JGW-3011型光-MOS继电器
特点:
・直流、双向两种配置输出
・陶瓷外壳标准DIP-6封装
・开关速度快
・环境适应性强
・高可靠性
・输入输出光伏隔离
・输入电压、输入电流范围宽
用途:
・适用于国防、科研、工业控制 及现代化管理领域,如用于航 天、航空及地面电子设备的隔离驱动、数字信号的耦合放大、模 拟信号的切换、功率晶体管驱动、测量仪表等,适用于环境恶劣的场合。
执行标准:Q/RY.J01159.1-2009
输入参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
额定输入电流 | 10 | mAd.c. | ||
输入电流范围 | 5 | 20 | mAd.c. | |
保证接通电流 | 5 | mAd.c. | ||
保证关断电压 | 0.8 | Vd.c. | ||
接通时间 | 2.0 | ms | ||
关断时间 | 0.4 | ms |
输出参数
输出配置方式 | 双向 | 直流 | |
输出电路组数 | 1H(1组常开) | ||
输出电流 | ±1.0 | 2 | A |
输出电压 | ±50 | 50 | Vd.c. |
输出电压降 | ≤0.5 | Vd.c. | |
输岀漏电流 | ≤5 | μA | |
瞬态电压 | 土 60 | Vd.c. |
电气绝缘参数
绝缘电阻 | 1000 | MΩ | ||
介质耐电压 | 750 | Vr.m.s. | ||
功耗 | 0.7 | W |
环境参数
密封漏率 | 5X10-3 | Pa.cm3/s(He) |
随机振动 | 40,10〜2000 | (m/s2)2/Hz,Hz |
高频振动 | 294,10〜3000 | m/s2,Hz |
恒加速度 | 49000 | m/s2 |
冲击 | 14700,0.5 | m/s2 ,ms |
贮存温度 | -55〜125 | ℃ |
工作温度 | -55〜105 | ℃ |
其它参数
质量 | 1.3 | g | ||
外形尺寸 | 9.7x7.6x4 | mm |