2JT1-940型TO-5密封电磁继电器
该继电器功能、性能指标等同国际同类主流军用产品, 半自动化生产线,可靠性高。采用标准间距2.54mm的网格 式引出端,具有功耗小、体积小、长寿命、环境性能指标 高等特点。适用于航天、航空及地面设备中替代进口产品。
•使用环境指标
序号 | 项目名称 | 环境条件 | |||
1 | 质量等级 | 军品(J)及七专(G) | GJB (J) | ||
IV | — | ||||
2 | 环境温度 | (°C) | -65〜125 | ||
3 | 相对湿度 | (40±2) °C, 90%〜95% | |||
4 | 低气压 | (kPa) | 4.39 | ||
5 | 正弦振动 | (Hz) | 10〜2000 | 10〜3000 | |
(m/s2) | 196 | 294 | |||
6 | 随机振动 | ((m/s2)2/Hz) | 20 | 40 | |
7 | 冲击 | (m/s2) | 735 | ||
8 | 加速度 | (m/s2) | 735 |
•主要技术指标
触点形式 | 2组转换 | 动作时间(ms) | ≤4.0 | ||
线圈功耗(W) | 0.25 | 释放时间(ms) | ≤2.5 | ||
泄漏率(Pa.cm'/s) | ≤×10-3 | 阻性 | 1.0A, 28V d.c. | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.1 | 感性 | 0.20A, 28Vd.c., 0.32H | |
试验后 | ≤0.2 | 触点 | 灯 | 0.1A, 28V d.c. | |
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥10000 (500Vd.c.) | 负载 | 交流I | 0.25A, 115V a.c.,外壳不接地 |
高温高湿 | ≥1000 (500Vd.c.) | 交流II | 0.10A, 115V a.c.,外壳接地 | ||
介质耐压 | 正常条件 | ≥500 | 低电平 | 10μA〜50μA, 10mV〜50mV | |
(Vr.m.s) (50Hz) | 低气压 | ≥125 | 寿命(次) | 1X105 | |
≥2.4 | 过负载 | 阻性,2.0A, 28V d.c., 100 次 | |||
失效率 | 一 |
• 规格参数(注:表中括号前数值为GJB (J)级产品参数,括号内为其他质量等级产品参数)Vd.c.
规格 序号 | 线圈电压 | 25 °C | 整个温度范围 | ||||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (1±10%)0 | 动作电压 max | 释放电压 min | 动作电压 max | 释放电压 min | |
005 | 5 | 5.8 | 100 | 2.6 (3.5) | 0.23 | 3.5 (4.5) | 0.12 |
006 | 6 | 8.0 | 200 | 3.4 (4.2) | 0.28 | 4.5 (5.2) | 0.18 |
009 | 9 | 12.0 | 400 | 4.85 (6.3) | 0.55 | 6.8 (8.0) | 0.35 |
012 | 12 | 16.0 | 800 | 7.0 (8.4) | 0.64 | 9.0 (10.3) | 0.41 |
018 | 18 | 24.0 | 1600 | 9.8 (12.2) | 0.92 | 13.5 (15.4) | 0.59 |
027 | 27 | 32.0 | 3200 | 14.0 (18.0) | 1.40 | 18.0 (23.0) | 0.89 |